TJDFT: consulta processual e números do tribunal
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (Distrito Federal e Territórios). Justiça Estadual.
Como consultar um processo do TJDFT
Os processos do TJDFT têm, no número único, o código 8.07 no meio: NNNNNNN-DD.AAAA.8.07.OOOO. Com o número, você pode:
- consultar aqui, de graça, a classe, o órgão julgador e as movimentações explicadas (dados do DataJud/CNJ);
- consultar no site oficial: www.tjdft.jus.br, onde ficam os documentos dos processos públicos (sistemas: PJe).
Veja também: Como saber se tenho processo no meu nome.
TJDFT em números
Na base pública do CNJ (DataJud), o TJDFT tem 543.297 registros de processos, dos quais 203.333 foram ajuizados nos 12 meses anteriores à coleta. Cada instância conta como um registro: um processo que subiu para o 2º grau aparece duas vezes.
Registros por grau
| Item | Registros | % do total |
|---|---|---|
| 1º grau | 360.574 | 66% |
| Juizado Especial | 110.067 | 20% |
| 2º grau | 64.622 | 12% |
| Turma Recursal | 8.034 | 1,5% |
Classes mais comuns
| Classe | Registros | % do total |
|---|---|---|
| Cumprimento de sentença | 73.233 | 13% |
| Procedimento Comum Cível | 61.274 | 11% |
| Execução de Título Extrajudicial | 42.646 | 7,8% |
| Procedimento do Juizado Especial Cível | 41.559 | 7,6% |
| Ação Penal - Procedimento Ordinário | 33.170 | 6,1% |
| Execução Fiscal | 27.097 | 5% |
| Termo Circunstanciado | 23.038 | 4,2% |
| Inquérito Policial | 20.301 | 3,7% |
| Agravo de Instrumento | 18.768 | 3,5% |
| Ação Penal - Procedimento Sumário | 16.922 | 3,1% |
| Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública | 16.284 | 3% |
| Apelação Cível | 15.204 | 2,8% |
Assuntos mais comuns
| Assunto | Registros | % do total |
|---|---|---|
| Violência Doméstica Contra a Mulher | 31.432 | 5,8% |
| Valor da Execução / Cálculo / Atualização | 29.772 | 5,5% |
| Ameaça | 23.672 | 4,4% |
| Dívida Ativa (Execução Fiscal) | 23.633 | 4,3% |
| Indenização por Dano Moral | 20.633 | 3,8% |
| Inadimplemento | 20.518 | 3,8% |
| Indenização por Dano Moral | 19.672 | 3,6% |
| Alienação Fiduciária | 18.878 | 3,5% |
| Obrigação de Fazer / Não Fazer | 17.779 | 3,3% |
| Prestação de Serviços | 17.720 | 3,3% |
| Indenização por Dano Material | 14.715 | 2,7% |
| Concurso de Credores | 13.148 | 2,4% |
Sistemas processuais usados
| Item | Registros | % do total |
|---|---|---|
| PJe | 538.717 | 99% |
Fonte: API Pública do DataJud — Conselho Nacional de Justiça (CNJ), agregações dos registros públicos (processos em segredo de justiça ficam de fora). Referência: outubro de 2026. Os números refletem o que o tribunal enviou ao CNJ.
Outros tribunais
- TRF1 · Tribunal Regional Federal da 1ª Região
- TRT10 · Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região
- TJAC · Tribunal de Justiça do Acre
- TJAL · Tribunal de Justiça de Alagoas
- TJAP · Tribunal de Justiça do Amapá
- TJAM · Tribunal de Justiça do Amazonas
- TJBA · Tribunal de Justiça da Bahia
- TJCE · Tribunal de Justiça do Ceará
- TRE-DF · Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal
- TJES · Tribunal de Justiça do Espírito Santo
- TJGO · Tribunal de Justiça de Goiás
- TJMA · Tribunal de Justiça do Maranhão
Este site não tem vínculo com o TJDFT nem com o CNJ.