TJBA: consulta processual e números do tribunal
Tribunal de Justiça da Bahia (Bahia). Justiça Estadual.
Como consultar um processo do TJBA
Os processos do TJBA têm, no número único, o código 8.05 no meio: NNNNNNN-DD.AAAA.8.05.OOOO. Com o número, você pode:
- consultar aqui, de graça, a classe, o órgão julgador e as movimentações explicadas (dados do DataJud/CNJ);
- consultar no site oficial: www.tjba.jus.br, onde ficam os documentos dos processos públicos (sistemas: PJe, Eproc, SAJ).
Veja também: Como saber se tenho processo no meu nome.
TJBA em números
Na base pública do CNJ (DataJud), o TJBA tem 15.723.042 registros de processos, dos quais 1.777.239 foram ajuizados nos 12 meses anteriores à coleta. Cada instância conta como um registro: um processo que subiu para o 2º grau aparece duas vezes.
Registros por grau
| Item | Registros | % do total |
|---|---|---|
| 1º grau | 7.748.185 | 49% |
| Juizado Especial | 5.541.950 | 35% |
| Turma Recursal | 1.405.642 | 8,9% |
| 2º grau | 1.027.265 | 6,5% |
Classes mais comuns
| Classe | Registros | % do total |
|---|---|---|
| Cumprimento de sentença | 2.896.001 | 18% |
| Procedimento do Juizado Especial Cível | 2.163.656 | 14% |
| Execução Fiscal | 1.872.537 | 12% |
| Recurso Inominado Cível | 1.219.276 | 7,8% |
| Procedimento Comum Cível | 1.173.732 | 7,5% |
| Ação Penal - Procedimento Ordinário | 586.141 | 3,7% |
| Apelação Cível | 472.148 | 3% |
| Petição Cível | 454.657 | 2,9% |
| Execução de Título Extrajudicial | 357.221 | 2,3% |
| Carta Precatória Cível | 312.999 | 2% |
| Termo Circunstanciado | 306.922 | 2% |
| Inquérito Policial | 300.822 | 1,9% |
Assuntos mais comuns
| Assunto | Registros | % do total |
|---|---|---|
| Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes | 3.960.026 | 25% |
| Indenização por Dano Material | 1.733.898 | 11% |
| Obrigação de Fazer / Não Fazer | 1.131.215 | 7,2% |
| IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano | 700.094 | 4,5% |
| Ausência de Cobrança Administrativa Prévia | 632.812 | 4% |
| Execução Fiscal | 508.085 | 3,2% |
| Indenização por Dano Moral | 492.229 | 3,1% |
| Empréstimo consignado | 462.346 | 2,9% |
| Rescisão do contrato e devolução do dinheiro | 374.892 | 2,4% |
| Fixação | 286.870 | 1,8% |
| Acidente de Trânsito | 276.542 | 1,8% |
| Ameaça | 272.099 | 1,7% |
Sistemas processuais usados
| Item | Registros | % do total |
|---|---|---|
| PJe | 9.202.265 | 59% |
| Eproc | 6.518.759 | 41% |
| SAJ | 1.999 | 0% |
Fonte: API Pública do DataJud — Conselho Nacional de Justiça (CNJ), agregações dos registros públicos (processos em segredo de justiça ficam de fora). Referência: outubro de 2026. Os números refletem o que o tribunal enviou ao CNJ.
Outros tribunais
- TRF1 · Tribunal Regional Federal da 1ª Região
- TRT5 · Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região
- TJAC · Tribunal de Justiça do Acre
- TJAL · Tribunal de Justiça de Alagoas
- TJAP · Tribunal de Justiça do Amapá
- TJAM · Tribunal de Justiça do Amazonas
- TRE-BA · Tribunal Regional Eleitoral da Bahia
- TJCE · Tribunal de Justiça do Ceará
- TJDFT · Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios
- TJES · Tribunal de Justiça do Espírito Santo
- TJGO · Tribunal de Justiça de Goiás
- TJMA · Tribunal de Justiça do Maranhão
Este site não tem vínculo com o TJBA nem com o CNJ.