TJES: consulta processual e números do tribunal
Tribunal de Justiça do Espírito Santo (Espírito Santo). Justiça Estadual.
Como consultar um processo do TJES
Os processos do TJES têm, no número único, o código 8.08 no meio: NNNNNNN-DD.AAAA.8.08.OOOO. Com o número, você pode:
- consultar aqui, de graça, a classe, o órgão julgador e as movimentações explicadas (dados do DataJud/CNJ);
- consultar no site oficial: www.tjes.jus.br, onde ficam os documentos dos processos públicos (sistemas: PJe, Outros, Eproc).
Veja também: Como saber se tenho processo no meu nome.
TJES em números
Na base pública do CNJ (DataJud), o TJES tem 3.137.271 registros de processos, dos quais 373.989 foram ajuizados nos 12 meses anteriores à coleta. Cada instância conta como um registro: um processo que subiu para o 2º grau aparece duas vezes.
Registros por grau
| Item | Registros | % do total |
|---|---|---|
| 1º grau | 1.685.202 | 54% |
| Juizado Especial | 1.023.107 | 33% |
| 2º grau | 276.767 | 8,8% |
| Turma Recursal | 152.195 | 4,9% |
Classes mais comuns
| Classe | Registros | % do total |
|---|---|---|
| Procedimento do Juizado Especial Cível | 556.704 | 18% |
| Procedimento Comum Cível | 309.958 | 9,9% |
| Execução Fiscal | 259.388 | 8,3% |
| Cumprimento de sentença | 208.259 | 6,6% |
| Execução de Título Extrajudicial | 167.906 | 5,4% |
| Recurso Inominado Cível | 142.892 | 4,6% |
| Termo Circunstanciado | 120.562 | 3,8% |
| Apelação Cível | 102.309 | 3,3% |
| Ação Penal - Procedimento Ordinário | 95.715 | 3,1% |
| Carta Precatória Criminal | 94.174 | 3% |
| Inquérito Policial | 93.631 | 3% |
| Procedimento do Juizado Especial da Fazenda Pública | 85.674 | 2,7% |
Assuntos mais comuns
| Assunto | Registros | % do total |
|---|---|---|
| Indenização por Dano Moral | 317.494 | 10% |
| Dívida Ativa (Execução Fiscal) | 221.961 | 7,1% |
| Obrigação de Fazer / Não Fazer | 221.239 | 7,1% |
| Indenização por Dano Moral | 197.055 | 6,3% |
| Indenização por Dano Material | 158.959 | 5,1% |
| Liminar | 106.663 | 3,4% |
| IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano | 106.616 | 3,4% |
| Ameaça | 106.308 | 3,4% |
| Indenização por Dano Material | 105.995 | 3,4% |
| Violência Doméstica Contra a Mulher | 98.406 | 3,1% |
| Provas em geral | 90.141 | 2,9% |
| Inadimplemento | 89.999 | 2,9% |
Sistemas processuais usados
| Item | Registros | % do total |
|---|---|---|
| PJe | 2.224.758 | 71% |
| Outros | 353.943 | 11% |
| Eproc | 106.546 | 3,4% |
Fonte: API Pública do DataJud — Conselho Nacional de Justiça (CNJ), agregações dos registros públicos (processos em segredo de justiça ficam de fora). Referência: outubro de 2026. Os números refletem o que o tribunal enviou ao CNJ.
Outros tribunais
- TRF2 · Tribunal Regional Federal da 2ª Região
- TRT17 · Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região
- TJAC · Tribunal de Justiça do Acre
- TJAL · Tribunal de Justiça de Alagoas
- TJAP · Tribunal de Justiça do Amapá
- TJAM · Tribunal de Justiça do Amazonas
- TJBA · Tribunal de Justiça da Bahia
- TJCE · Tribunal de Justiça do Ceará
- TJDFT · Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios
- TRE-ES · Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo
- TJGO · Tribunal de Justiça de Goiás
- TJMA · Tribunal de Justiça do Maranhão
Este site não tem vínculo com o TJES nem com o CNJ.