TJRJ: consulta processual e números do tribunal
Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (Rio de Janeiro). Justiça Estadual.
Como consultar um processo do TJRJ
Os processos do TJRJ têm, no número único, o código 8.19 no meio: NNNNNNN-DD.AAAA.8.19.OOOO. Com o número, você pode:
- consultar aqui, de graça, a classe, o órgão julgador e as movimentações explicadas (dados do DataJud/CNJ);
- consultar no site oficial: www.tjrj.jus.br, onde ficam os documentos dos processos públicos (sistemas: Outros, PJe, Projudi).
Veja também: Como saber se tenho processo no meu nome.
TJRJ em números
Na base pública do CNJ (DataJud), o TJRJ tem 24.219.280 registros de processos, dos quais 1.688.131 foram ajuizados nos 12 meses anteriores à coleta. Cada instância conta como um registro: um processo que subiu para o 2º grau aparece duas vezes.
Registros por grau
| Item | Registros | % do total |
|---|---|---|
| 1º grau | 16.665.291 | 69% |
| Juizado Especial | 4.312.669 | 18% |
| 2º grau | 2.612.429 | 11% |
| Turma Recursal | 545.159 | 2,3% |
Classes mais comuns
| Classe | Registros | % do total |
|---|---|---|
| Execução Fiscal | 9.193.881 | 38% |
| Procedimento do Juizado Especial Cível | 2.810.940 | 12% |
| Procedimento Comum Cível | 2.505.195 | 10% |
| Apelação Cível | 1.285.097 | 5,3% |
| Execução de Título Extrajudicial | 954.095 | 3,9% |
| Agravo de Instrumento | 775.904 | 3,2% |
| Termo Circunstanciado | 671.428 | 2,8% |
| Cumprimento de sentença | 645.639 | 2,7% |
| Recurso Inominado Cível | 518.541 | 2,1% |
| Ação Penal - Procedimento Ordinário | 494.826 | 2% |
| Inquérito Policial | 287.242 | 1,2% |
| Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária | 261.730 | 1,1% |
Assuntos mais comuns
| Assunto | Registros | % do total |
|---|---|---|
| Dívida Ativa (Execução Fiscal) | 5.971.282 | 25% |
| Impostos | 3.338.917 | 14% |
| IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano | 1.846.676 | 7,6% |
| Indenização por Dano Moral | 1.657.472 | 6,8% |
| Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes | 1.041.973 | 4,3% |
| Acidente de Trânsito | 746.942 | 3,1% |
| Indenização por Dano Material | 729.760 | 3% |
| Indenização por Dano Moral | 710.744 | 2,9% |
| Antecipação de Tutela / Tutela Específica | 612.843 | 2,5% |
| Crédito Complementar | 564.280 | 2,3% |
| Contravenções Penais | 562.100 | 2,3% |
| Indenização por Dano Material | 488.797 | 2% |
Sistemas processuais usados
| Item | Registros | % do total |
|---|---|---|
| Outros | 5.406.483 | 22% |
| PJe | 3.922.760 | 16% |
| Projudi | 1.620.931 | 6,7% |
Fonte: API Pública do DataJud — Conselho Nacional de Justiça (CNJ), agregações dos registros públicos (processos em segredo de justiça ficam de fora). Referência: outubro de 2026. Os números refletem o que o tribunal enviou ao CNJ.
Outros tribunais
- TRF2 · Tribunal Regional Federal da 2ª Região
- TRT1 · Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região
- TJAC · Tribunal de Justiça do Acre
- TJAL · Tribunal de Justiça de Alagoas
- TJAP · Tribunal de Justiça do Amapá
- TJAM · Tribunal de Justiça do Amazonas
- TJBA · Tribunal de Justiça da Bahia
- TJCE · Tribunal de Justiça do Ceará
- TJDFT · Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios
- TJES · Tribunal de Justiça do Espírito Santo
- TJGO · Tribunal de Justiça de Goiás
- TJMA · Tribunal de Justiça do Maranhão
Este site não tem vínculo com o TJRJ nem com o CNJ.