TJPA: consulta processual e números do tribunal
Tribunal de Justiça do Pará (Pará). Justiça Estadual.
Como consultar um processo do TJPA
Os processos do TJPA têm, no número único, o código 8.14 no meio: NNNNNNN-DD.AAAA.8.14.OOOO. Com o número, você pode:
- consultar aqui, de graça, a classe, o órgão julgador e as movimentações explicadas (dados do DataJud/CNJ);
- consultar no site oficial: www.tjpa.jus.br, onde ficam os documentos dos processos públicos (sistemas: PJe, Outros).
Veja também: Como saber se tenho processo no meu nome.
TJPA em números
Na base pública do CNJ (DataJud), o TJPA tem 3.733.732 registros de processos, dos quais 470.965 foram ajuizados nos 12 meses anteriores à coleta. Cada instância conta como um registro: um processo que subiu para o 2º grau aparece duas vezes.
Registros por grau
| Item | Registros | % do total |
|---|---|---|
| 1º grau | 2.532.707 | 68% |
| Juizado Especial | 728.403 | 20% |
| 2º grau | 344.653 | 9,2% |
| Turma Recursal | 127.969 | 3,4% |
Classes mais comuns
| Classe | Registros | % do total |
|---|---|---|
| Execução Fiscal | 433.101 | 12% |
| Procedimento Comum Cível | 394.805 | 11% |
| Procedimento do Juizado Especial Cível | 343.950 | 9,2% |
| Cumprimento de sentença | 267.596 | 7,2% |
| Ação Penal - Procedimento Ordinário | 227.503 | 6,1% |
| Inquérito Policial | 165.460 | 4,4% |
| Termo Circunstanciado | 157.731 | 4,2% |
| Apelação Cível | 143.283 | 3,8% |
| Execução de Título Extrajudicial | 111.751 | 3% |
| Recurso Inominado Cível | 101.150 | 2,7% |
| Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária | 96.775 | 2,6% |
| Carta Precatória Cível | 96.071 | 2,6% |
Assuntos mais comuns
| Assunto | Registros | % do total |
|---|---|---|
| IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano | 259.107 | 6,9% |
| Obrigação de Fazer / Não Fazer | 136.681 | 3,7% |
| Municipais | 129.168 | 3,5% |
| Ameaça | 113.781 | 3% |
| Alienação Fiduciária | 107.195 | 2,9% |
| Indenização por Dano Moral | 97.034 | 2,6% |
| Violência Doméstica Contra a Mulher | 92.584 | 2,5% |
| Contratos Bancários | 88.775 | 2,4% |
| Indenização por Dano Material | 86.846 | 2,3% |
| Taxa de Licenciamento de Estabelecimento | 84.524 | 2,3% |
| Dívida Ativa (Execução Fiscal) | 76.813 | 2,1% |
| Contra a Mulher | 65.667 | 1,8% |
Sistemas processuais usados
| Item | Registros | % do total |
|---|---|---|
| PJe | 3.304.662 | 89% |
| Outros | 1.723 | 0% |
Fonte: API Pública do DataJud — Conselho Nacional de Justiça (CNJ), agregações dos registros públicos (processos em segredo de justiça ficam de fora). Referência: outubro de 2026. Os números refletem o que o tribunal enviou ao CNJ.
Outros tribunais
- TRF1 · Tribunal Regional Federal da 1ª Região
- TRT8 · Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região
- TJAC · Tribunal de Justiça do Acre
- TJAL · Tribunal de Justiça de Alagoas
- TJAP · Tribunal de Justiça do Amapá
- TJAM · Tribunal de Justiça do Amazonas
- TJBA · Tribunal de Justiça da Bahia
- TJCE · Tribunal de Justiça do Ceará
- TJDFT · Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios
- TJES · Tribunal de Justiça do Espírito Santo
- TJGO · Tribunal de Justiça de Goiás
- TJMA · Tribunal de Justiça do Maranhão
Este site não tem vínculo com o TJPA nem com o CNJ.