TJPB: consulta processual e números do tribunal
Tribunal de Justiça da Paraíba (Paraíba). Justiça Estadual.
Como consultar um processo do TJPB
Os processos do TJPB têm, no número único, o código 8.15 no meio: NNNNNNN-DD.AAAA.8.15.OOOO. Com o número, você pode:
- consultar aqui, de graça, a classe, o órgão julgador e as movimentações explicadas (dados do DataJud/CNJ);
- consultar no site oficial: www.tjpb.jus.br, onde ficam os documentos dos processos públicos (sistemas: PJe).
Veja também: Como saber se tenho processo no meu nome.
TJPB em números
Na base pública do CNJ (DataJud), o TJPB tem 2.694.809 registros de processos, dos quais 326.869 foram ajuizados nos 12 meses anteriores à coleta. Cada instância conta como um registro: um processo que subiu para o 2º grau aparece duas vezes.
Registros por grau
| Item | Registros | % do total |
|---|---|---|
| 1º grau | 1.630.039 | 60% |
| Juizado Especial | 539.562 | 20% |
| 2º grau | 413.535 | 15% |
| Turma Recursal | 111.673 | 4,1% |
Classes mais comuns
| Classe | Registros | % do total |
|---|---|---|
| Procedimento Comum Cível | 441.494 | 16% |
| Cumprimento de sentença | 245.297 | 9,1% |
| Apelação Cível | 232.528 | 8,6% |
| Procedimento do Juizado Especial Cível | 221.910 | 8,2% |
| Execução Fiscal | 179.587 | 6,7% |
| Recurso Inominado Cível | 105.069 | 3,9% |
| Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública | 98.879 | 3,7% |
| Ação Penal - Procedimento Ordinário | 95.140 | 3,5% |
| Agravo de Instrumento | 84.850 | 3,1% |
| Procedimento do Juizado Especial da Fazenda Pública | 84.543 | 3,1% |
| Inquérito Policial | 76.232 | 2,8% |
| Execução de Título Extrajudicial | 62.748 | 2,3% |
Assuntos mais comuns
| Assunto | Registros | % do total |
|---|---|---|
| Obrigação de Fazer / Não Fazer | 117.480 | 4,4% |
| Bancários | 85.576 | 3,2% |
| Indenização por Dano Moral | 71.383 | 2,6% |
| Indenização por Dano Moral | 70.818 | 2,6% |
| Empréstimo consignado | 56.090 | 2,1% |
| Tarifas | 48.415 | 1,8% |
| Alienação Fiduciária | 43.498 | 1,6% |
| Indenização por Dano Material | 38.782 | 1,4% |
| Fato Gerador/Incidência | 38.587 | 1,4% |
| Ameaça | 37.280 | 1,4% |
| IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano | 36.506 | 1,4% |
| Indenização por Dano Material | 35.082 | 1,3% |
Sistemas processuais usados
| Item | Registros | % do total |
|---|---|---|
| PJe | 2.694.809 | 100% |
Fonte: API Pública do DataJud — Conselho Nacional de Justiça (CNJ), agregações dos registros públicos (processos em segredo de justiça ficam de fora). Referência: outubro de 2026. Os números refletem o que o tribunal enviou ao CNJ.
Outros tribunais
- TRF5 · Tribunal Regional Federal da 5ª Região
- TRT13 · Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região
- TJAC · Tribunal de Justiça do Acre
- TJAL · Tribunal de Justiça de Alagoas
- TJAP · Tribunal de Justiça do Amapá
- TJAM · Tribunal de Justiça do Amazonas
- TJBA · Tribunal de Justiça da Bahia
- TJCE · Tribunal de Justiça do Ceará
- TJDFT · Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios
- TJES · Tribunal de Justiça do Espírito Santo
- TJGO · Tribunal de Justiça de Goiás
- TJMA · Tribunal de Justiça do Maranhão
Este site não tem vínculo com o TJPB nem com o CNJ.